產品特性
? 絕緣法蘭是對同時具有埋地鋼質管道要求的密封性能和電化腐蝕防護工程所要求的電絕緣性能的管道法蘭接頭的統(tǒng)稱。它包括一對鋼質法蘭、兩法蘭間的絕緣密封件、法蘭緊固件和緊固件絕緣零件以及與兩片法蘭已分別相焊的一對鋼質短管。本產品按其絕緣密封件的不同分為比壓密封型絕緣法蘭(簡稱I型絕緣法蘭)和自緊密封型絕緣法蘭(簡稱II型絕緣法蘭)兩種.
? 中科華源可以生產不同壓力等級和規(guī)格的絕緣法蘭產品,歡迎來電咨詢!
Pn(Mpa) | Dn(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
0.6 | dw×s | (57×3) | 60×3 | (73×3) | 76×3 | 89×3.5 | (108×4) | 114×4 | 199×4.5 | 168×5 | 219×6 | 273×6.5 | 325×7.5 |
Do | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 | 210 | 210 | 265 | 265 | 320 | 375 | 400 | |
H | 691 | 691 | 693 | 693 | 699 | 703 | 703 | 713 | 713 | 727 | 733 | 739 | |
kg | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 16 | 25 | 26 | 40 | 53 | 74 | |
1 | Do | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 285 | 340 | 395 | 445 |
H | 703 | 703 | 703 | 703 | 713 | 719 | 719 | 713 | 713 | 727 | 733 | 739 | |
Kg | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 32 | 33 | 46 | 61 | 77 | |
1.6 | Do | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 220 | 220 | 285 | 285 | 340 | 405 | 460 |
H | 703 | 703 | 703 | 703 | 713 | 717 | 717 | 723 | 723 | 727 | 743 | 755 | |
Kg | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 32 | 33 | 470 | 67 | 87 | |
2.5 | Do | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 235 | 235 | 300 | 300 | 360 | 425 | 485 |
H | 703 | 703 | 713 | 713 | 723 | 733 | 733 | 739 | 753 | 763 | 779 | 787 |
Pn(Mpa) | Dn(mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
0.6 | dw×s | 355.6×9 | (377×9) | 406.4×9 | 426×9 | 508×9 | (530×9) | 610×9 | (630×9) | 711×9 | (720×9) | ||
Do | 490 | 485 | 540 | 535 | 645 | 645 | 755 | 755 | 860 | 860 | |||
H | 739 | 723 | 743 | 723 | 953 | 929 | 959 | 935 | 977 | 979 | |||
kg | 94 | 92 | 110 | 105 | 165 | 157 | 204 | 197 | 247 | 248 | |||
1 | Do | 505 | 500 | 565 | 565 | 670 | 670 | 780 | 780 | 895 | 895 | ||
H | 739 | 723 | 761 | 761 | 985 | 963 | 995 | 995 | 1007 | 1017 | |||
Kg | 101 | 105 | 130 | 129 | 198 | 187 | 253 | 241 | 312 | 307 | |||
1.6 | Do | 520 | 520 | 580 | 580 | 715 | 715 | 840 | 840 | 910 | 910 | ||
H | 771 | 759 | 781 | 777 | 995 | 1003 | 1031 | 1057 | 1057 | 1049 | |||
Kg | 125 | 125 | 160 | 158 | 268 | 264 | 374 | 365 | 415 | 401 | |||
2.5 | Do | 555 | 555 | 620 | 620 | 730 | 730 | 845 | 845 | 960 | 960 | ||
H | 807 | 807 | 831 | 831 | 1061 | 1061 | 1087 | 1084 | 1109 | 1109 |
主要參數(shù) | 1.適用溫度:≤100℃; | ||||||||||||
2.壓力范圍:Pn0.6MPa~Pn16MPa; | |||||||||||||
3.產品規(guī)格:Dn50~Dn1200; | |||||||||||||
主要特點 | 1.具有埋地管道電化腐蝕防護工程所要求的電絕緣性能; | ||||||||||||
2.能在管輸介質要求的溫度、壓力下長期可靠的工作,有足夠的強度和密封性能 | |||||||||||||
3.結構合理,組裝、拆卸、更換零件方便; | |||||||||||||
主要應用 | 適用于油、氣、水等介質埋地管道的電化學腐蝕防護、聯(lián)接,并起到了絕緣保護作用。 |
產品特性
? 絕緣法蘭是對同時具有埋地鋼質管道要求的密封性能和電化腐蝕防護工程所要求的電絕緣性能的管道法蘭接頭的統(tǒng)稱。它包括一對鋼質法蘭、兩法蘭間的絕緣密封件、法蘭緊固件和緊固件絕緣零件以及與兩片法蘭已分別相焊的一對鋼質短管。本產品按其絕緣密封件的不同分為比壓密封型絕緣法蘭(簡稱I型絕緣法蘭)和自緊密封型絕緣法蘭(簡稱II型絕緣法蘭)兩種.
? 中科華源可以生產不同壓力等級和規(guī)格的絕緣法蘭產品,歡迎來電咨詢!
聯(lián)系方式
地址:河北省東光縣棉紡路9號
電話:0317-7669917
傳真:0317-7669917
聯(lián)系人:13785790327(魏經理)
16630826266(魏經理)
郵編:061600
掃一掃,關注中科華源
版權所有:中科華源(滄州)機電設備有限公司 冀ICP備19037876號-1 網站建設:中企動力天津